Dalekohled Zeiss Victory HT 8×54
technická data | 8×54 Victory HT | |
parametry | 8×54 | |
průměr výstup. pupily (mm) | 6,7 | |
výkon za šera | 20,7 | |
zorné pole na 100 m | 13 | |
minimální zaostřovací vzdálenost | 3,5m | |
korekce dioptrií +/- | 3 | |
vzdálenost pupil (mm) | 58 – 76 | |
materiál těla dalekohledu | magnéziová slitina | |
optický koncept | HT, 9x čočka | |
hranolová soustava | AbbeKönig | |
zušlechtění | T* LotuTec | |
plněný dusíkem | ano | |
vodotěsnost (m) | 5 | |
rozměry v x š (mm) | 193×142 | |
váha (g) | 1035 |
Mohlo by Vás zajímat