Dalekohled Zeiss Victory RF 10×54
technická data | 10×54 Victory RF |
průměr výstup. pupil (mm) | 5,4 |
výkon za šera | 23,2 |
zorné pole na 100 m | 11,0 |
minimální zaostřovací vzdálenost (m) | 3,5 |
korekce dioptrií +/- | 3 |
vzdálenost pupil (mm) | 58,5 – 76 |
čočky | HT/FL |
hranolová soustava | AbbeKönig |
zušlechtění | T* LotuTec |
plněný dusíkem | ano |
vodotěsnost (m) | 4 |
rozměry v x š (mm) | 195×140 |
váha (g) | 1115 |
Mohlo by Vás zajímat